Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach. Harmonogram dot. II terminów. prosimy o udostępnianie mieszkań, w których nie zrealizowano przeglądów w terminie I.
Osoby realizujące przeglądy posiadają imienne identyfikatory upoważaniające do wykonywania ww. prac.
| WM | NR | REJON | DATA PRZEGLĄDU | GODZ. ROZPOCZĘCIA |
GODZ. ZAKOŃCZENIA |
|
| 3 Maja | 103 | Chorzów II | 22.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
| 3 Maja 12-23 Czerwca 3 | Chorzów II | 22.03.2017 | 16 30 | 18 30 | ||
| 3-Maja | nr 156 | Chorzów II | 22.03.2017 | 16 30 | 18 30 | |
| Czempiela | 25-31 | Hajduki | 23.03.2017 | 16 00 | 18 30 | |
| Faski | 4-4A | Śródmieście | 23.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
| Fredry | 1-9 | Hajduki | 23.03.2017 | 13 00 | 18 30 | |
| Jagiellońska | 3 | Śródmieście | 23.03.2017 | 16 30 | 18 30 | |
| Kalidego | 15 | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
| Kalidego | 43 | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
| Kalidego 23 - Traugutta 2 i 2A | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 | ||
| Kalidego 41, Ficka 1 | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 |


