ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż dn. 10.12.2015 r. rozpoczynają się odczyty wodmierzy. Ogłoszenia informacyjne dot. odczytów będą wisiały na klatkach schodowych 3 dni przed planowanym przeprowadzaniem ww. prac. Dodatkowo będą Państwo informowani za pośrednictwem sms-ów. Harmonogramy będą systemtaycznie umieszczane na stronie www oraz na facebook'u. Poniżej harmonogram na najbliższe dni.
| Czwartek 10.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Brzozowa 32-34, Brzozowa 36, WM Gagarina 4, WM Gagarina 6, WM Gagarina 10 |
| Piątek 11.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Gagarina 13, WM Gagarina 15, WM St. Batorego 84, WM St. Batorego 82; St. Batorego 86 St. Batorego 88, |
| Piątek 11.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Bogedaina 4-6, WM Katowicka 60ABC, WM Konopnickiej 5, WM Konopnickiej 7 |
| Piątek 11.12.2015 | 15.00-20.00 | WM Morcinka 1, WM Morcinka 3, WM Morcinka 9, WM Morcinka 7 |
| Piątek 11.12.2015 | 14.00-20.00 | A. Krajowej 65, 70, 98, 104, 104a, 105, 106a,106b, 141, 141a, 141b, 143 |
| Sobota 12.12.2015 | 9.00-16.00 | W. Stwosza 4-6, Ratuszowa 16-18, Zamenhofa 5, Ratuszowa 13, 13a, 21, 24, Chocimska 4, 6, 8, 10, Wyspiańskiego 5, 5a, Gnieźnieńska 18 |
| Sobota 12.12.2015 | 8.00-16.00 | WM Morcinka 5, WM Morcinka 11, WM Morcinka 13, WM Morcinka 19, WM Morcinka 21 |
| Nazwa | Termin wykonania przeglądu | Godzina |
| Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Piastowski 8 | 7.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Pudlerska 16 | 7.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 4 | 7.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Racławicka 4-6 | 7.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Racławicka 41 | 7.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 4-14 | 8.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 13 | 9.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 7,7A | 9.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 10-12 | 9.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 2-8 | 9.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Siemianowicka 54 | 9.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 1 | 11.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 10,10T | 11.12 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Szybowa 1 | 11.12 | 9-14 |
W związku z pracami w węźle ciepłowniczym informujemy, iż
od dnia 09.12.2015 godz. 09:00 do dnia 09.12.2015 godz. 13:00
nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby centralnego ogrzewania do Państwa
obiektu:
- przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego 2 -2a w Chorzowie
Czy wiesz, że....
już niebawem (styczeń 2016 r.) możesz skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. Wynegocjowaliśmy korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej. Stawka, którą proponujemy z to 307,5 zł brutto (poprzednia 336 zł brutto). Obecnie negocjowane są warunki rozliczania. Planowane jest rozliczenie energii z rzeczywistego zużycia co 2 miesiące, a nie jak dotychczas z prognozy. Tylko nasi Klienci będą mogli również skorzystać z preferencyjnych cen w swoich mieszkaniach. Indywidualne umowy będzie można podpisać w naszej siedzibie od przyszłego roku.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
601 066 260.
Adm Chorzów Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:
1. Księgowa Wspólnot Mieszkaniowych:
Wymagania:
- znajomość podstawowych zasad prowadzenia ewidencji księgowej
- udokumentowane roczne doświadczenie na stanowisku księgowej
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematycznośc oraz dokładność w działaniu
- wysoka kultura osobista
- mile widziana umiejętność prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych oraz obsługa zintegrowanego systemu informatycznego firmy Mieszczanin
Najważniejsze zadania:
- prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- uzgadnianie i potwierdzanie sald zgodnie z obowiązującymi przepisami
- udzielanie szczegółowych informacji właścicielom Wspólnot Mieszkaniowych dot. spraw finansowo-księgowych danej Wspólnoty
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, GUS oraz zeznań podatkowych
2. Specjalista ds. rozliczeń mediów:
Wymagania:
- znajomość podstawowych zasad rozliczania mediów (woda i odprowadzanie ścieków,centralne ogrzewanie)
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność oraz dokładność w działaniu
- wysoka kultura osobista
- mile widziana umiejętność prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych oraz obsługa zintegrowanego systemu informatycznego firmy Mieszczanin
Najważniejsze zadania:
- rozliczenie kosztów ciepła w budynkach wielomieszkaniowych
- rozliczenie kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej
- prowadzenie kartotek wodomierzy lokalowych
- sporządzanie analiz i zestawień dotyczących zużycia mediów na Wspólnotach Mieszkaniowych
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listów motywacyjnych) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-kartoteka czyli nowoczesna obsługa w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Połączenie zarówno funkcjonalności jak i użyteczności. Teraz każdy, siedząc w domu może w komfortowy i szybki sposób może zasięgnąć informacji nt. spraw mieszkaniowych.
E-kartotekę, inaczej mówiąc Internetowy Serwis Obsługi Klienta, uruchomiliśmy z myślą o naszych klientach. Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą kontrolować bieżącą sytuację finansową swojego lokalu – zapewnia on m.in podgląd zobowiązań oraz dokonywanych wpłat, ale nie tylko. Od niedawna właściciele mogą wprowadzać do sytemu stany liczników wody. To kolejna zaleta korzystania z tzw. „elektronicznej kartoteki”. Serwis stanowi świetne źródło komunikacji i przekazywania wiadomości. Już wkrótce wprowadzona zostanie nowa aktualizacja e-kartoteki, która dostępna będzie także na smartphonach. Ponadto w najbliższym czasie planujemy rozszerzyć zakres usług o zamieszczanie ważnych informacji i aktualności dot. danej WM. Aktywację do systemu można zgłosić mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź osobiście w sekretariacie ADM Chorzów Sp. z o.o. w celu wygenerowania loginu i hasła. Po otrzymaniu tych danych, można swobodnie korzystać z systemu, klikając na stronie www zakładkę e-kartoteka, a następnie logując się. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z usług, które oferuje nam e-kartoteka.
Poniżej zamieszczamy harmonogram przelądów gazowych realizowanych w II terminie. Prosimy o udostepnianie lokali podczas przeglądów.
| Nazwa | Termin wykonania przeglądu | Godziny |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 17 | 9.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 19 | 9.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 21 | 9.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 23 | 9.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 25-31 | 9.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 13 - 13a | 10.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 16-18 W.Stwosza4-6 Zamenhofa5 | 10.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 21 | 10.11 | 9-14 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 24 | 10.11 | 9-14 |
Przygotuj nr rachunku bądź nr identyfikatora właściciela lokalu mieszkalnego.
ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż wszlekie informacje o stanie konta i bieżących rozrachunkach będą udostępniane telefonicznie i mailowo wyłącznie po podaniu nr rachunku właściela lokalu bądź po przedstawieniu nr będącego indywidualnym identyfikatorem właściciela.
I) STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI:
ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr V/42/2015 r., obowiązują nastepujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) Opłaty dla mieszkańców:
- 26,90 zł brutto m-c/os. dla mieszkańców segregujących śmieci
- 53,80 zł brutto m-c/os. dla mieszkańców, którzy nie stosują segregacji odpadów
2) Opłaty dla przedsiębiorców:
Opłata dla przedsiębiorców, czyli dla nieruchomości niezamieszkałych, zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne,
ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.
|
Wielkość pojemnika |
Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane |
Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane |
|
120 lub 140 litrów |
18,00 zł |
27,00 zł |
|
240 litrów |
36,00 zł |
43,00 zł |
|
1100 litrów |
80,00 zł |
103,00 zł |
|
7 m3 |
556,00 zł |
720,00 zł |
Więcej informacji nt. gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie UM pod linkiem poniżej:
htp://www.odpady.chorzow.eu/
II) STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ:
Od 1.05.2015 r. obowiązują następujące taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków:
- 5,95/m3 brutto - cena za dostarczaną wodę
- 8,80 m3 brutto - cena za odprowadzanie ścieków
- 14,75 m3 brutto - RAZEM WODA I KANALIZACJA
W związku z pojawiającą się coraz częściej praktyką używania przez mieszkańców butli gazowych na gaz propan-butan w budynkach mieszkalnych zasilanych w gaz ziemny przypominamy, że takie działania są niedopuszczalne i stanowią naruszenie przepisów rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Nieprzestrzeganie powyższego stanowi realne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.
Ponadto informujemy, iż w celu zmiany ilości osob w lokalu oraz zaliczki na wodę należy wypełnić oświadczenie ogólne (zakładka POBIERZ) i wysłać mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź dostarczyć osobiście do siedziby ADM Chorzów Sp. z o.o. Po wprowadzeniu zmian do systemu, nasi pracownicy wygenerują nowy aneks dot. opłat i prześlą go Państwu drogą pocztową bądź wręczą osobiscie. Dodatkowo informujemy, że w przypadku, gdy lokal nie jest zamieszkiwany minimalna zaliczka na wodę w czynszu to 1m3. Natomiast, kiedy zamieszkuje jedna osoba minimalna zaliczka wynosi 2m3.
Istnieje możliwość dokonania ww. zmian również przez pełnomocników wyłącznie w razie posiadania pismenego upoważnienia.
Poniżej kilka rad i wskazówek nt. segregacji śmieci:
| Nazwa | Termin wykonania przeglądu | Godzina |
| Wspólnota Mieszkaniowa Lelewela 1 | 6.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Asnyka 1-5 | 6.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Prześwit 1-5 | 6.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Prześwit 2-6 | 6.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 11 | 4.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 13 | 4.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 15-21 | 4.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 23-29 | 4.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 3-5 | 4.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 7 | 4.11 | 12-16.00 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 9 | 4.11 | 12-16.00 |
| Dzielnica | Adres - ulica | Pierwszy termin | Godziny kontroli | Drugi termin | Godziny kontroli |
| Śródmieście | Beskidzka 20 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Beskidzka 22 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Beskidzka 24 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Beskidzka 26 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Beskidzka 28 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Beskidzka 25,27,29 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Gwarecka 1-9 | 04.11.2015 | 15.30- 19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Lipińska 18 | 04.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Lipińska 22 | 05.11.2015 | 15.30- 19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Lipińska 24 | 06.11.2015 | 15.30- 19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Lipińska 8 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Lipińska 10, 12, 14, 16 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Morcinka 1 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 10 | 03.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 11 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 12 | 03.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 13 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 14-16 | 03.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 19 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 21 | 06.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 2-4 | 02.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 3 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 5 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 6-8 | 02.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 7 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Morcinka 9 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Szybowa 1 | 06.11.2015 | 15.30- 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Szybowa 10 | 06.11.2015 | 15.30- 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
| Śródmieście | Ż.Września 15 | 06.11.2015 | 15.30-19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
| Śródmieście | Ż.Września 17 | 05.11.2015 | 15.30-19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
POLICJA tel. 997
STRAŻ POŻARNA tel. 998
POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub 112
STRAŻ MIEJSKA tel. 986
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994
POGOTOWIE WINDOWE 601 515 812
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji: tel.: (032) 771 52 00 tel.: 997 tel. kom.: 112
